Ikarus hat eine lebhaft wirkende Oberfläche mit einer karoförmigen Struktur in der Mitte des Ziegels.
|
Technische Daten
| Decklänge: | ca. 33,8 cm |
| Deckbreite: | ca. 20,3 cm |
| Gesamtbreite: | ca. 24,3 cm |
| Gesamtlänge: | ca. 41,0 cm |
| Gewicht/Stk.: | ca. 3,00 kg |
| Bedarf je m² in Stück: | ca. 14,5 Stk. |
| Verlegung: | im Verband |
| Mindestdachneigung mit Unterdach: | 22° |
| Mindestdachneigung ohne Unterdach: | 27° (Regeldachneigung) |
| Mindestdachneigung mit erhöhten Anforderungen an das Unterdach: |
20° |
Zum Download: CAD-Details Ikarus
Zum Download: Technisches Detail Ikarus (, 206.4 kB)
Bild- und Farbdarstellungen können nicht originalgetreu wiedergegeben werden – sämtliche Abbildungen sind daher ohne Gewähr!


